| Outdoor Ceremony Site (Choice of 2) | East Garden, Enchanted Forest |
| Ballroom | 6,000 Square Feet |
| Terrace | 1,200 Square Feet |
| Patio Terrace in Season (Breaks/Lunch) | 600 Square Feet |
| Rotunda for Registration/Exhibits | 1,225 Square Feet |
| Dinner with Dancing | 325 Guests |
| Cocktail Reception | 500 Guests |
| Round Table Seating | 360 Guests (450 with Terrace) |
| Classroom Style | 275 Guests |
| Theatre Style | 600 Guests |
| Cuisine | Client’s Choice |
| Ethnic from outside caterers | Yes |
| Kitchen on premises | Yes |
| Must use in-house liquor | Yes |
| Separate rooms/Breakout Rooms | Yes |
| Executive Meeting Room/Breakout Room | Yes |
| Terrace | Yes |
| Dance Floor | Yes |
| Live music allowed | Yes |
| DJ allowed | Yes |
| AV equipment available | Yes |
| Valet parking available | Yes |
| Coat check | Yes |
| Wheelchair accessibility | Yes |
| Air conditioned | Yes |
| Tables/chairs included | Yes |
| China/linen included | Yes |
| Room fee | Yes – for corporate |
| Days room available | 7 Days |
| Advance booking required | Yes |
| Advance deposit required | Yes |
| Seasonal pricing flexibility | Yes |
| Complete Meeting Packages Available | Yes |



